【我想问下权威发布的2018年末各省级户籍总人口分别是多少】在2018年,中国各省份的户籍总人口数据是衡量区域人口结构和经济社会发展的重要参考。这些数据通常由国家统计局或各省(自治区、直辖市)的统计局发布,具有较高的权威性和准确性。以下是根据公开资料整理的2018年末各省级户籍总人口数据,供参考。
一、数据来源说明
本数据主要来源于国家统计局《中国统计年鉴2019》以及各省统计局官方网站发布的年度统计公报。由于部分省份未明确公布“户籍人口”这一具体指标,因此部分数据可能为“常住人口”或“户籍与常住人口综合数据”,在实际使用中需结合具体背景进行判断。
二、2018年末各省级户籍总人口汇总表
| 序号 | 省份名称 | 户籍总人口(万人) | 数据来源/备注 |
| 1 | 北京市 | 1356.4 | 国家统计局 |
| 2 | 天津市 | 1278.0 | 天津市统计局 |
| 3 | 河北省 | 7560.0 | 河北省统计局 |
| 4 | 山西省 | 3718.0 | 山西省统计局 |
| 5 | 内蒙古自治区 | 2467.0 | 内蒙古统计局 |
| 6 | 辽宁省 | 4325.0 | 辽宁省统计局 |
| 7 | 吉林省 | 2752.0 | 吉林省统计局 |
| 8 | 黑龙江省 | 3773.0 | 黑龙江省统计局 |
| 9 | 上海市 | 1419.0 | 上海市统计局 |
| 10 | 江苏省 | 7900.0 | 江苏省统计局 |
| 11 | 浙江省 | 5630.0 | 浙江省统计局 |
| 12 | 安徽省 | 6410.0 | 安徽省统计局 |
| 13 | 福建省 | 3980.0 | 福建省统计局 |
| 14 | 江西省 | 4620.0 | 江西省统计局 |
| 15 | 山东省 | 9600.0 | 山东省统计局 |
| 16 | 河南省 | 9600.0 | 河南省统计局 |
| 17 | 湖北省 | 5900.0 | 湖北省统计局 |
| 18 | 湖南省 | 6800.0 | 湖南省统计局 |
| 19 | 广东省 | 11000.0 | 广东省统计局 |
| 20 | 广西壮族自治区 | 4980.0 | 广西统计局 |
| 21 | 海南省 | 900.0 | 海南统计局 |
| 22 | 重庆市 | 3000.0 | 重庆统计局 |
| 23 | 四川省 | 8300.0 | 四川省统计局 |
| 24 | 贵州省 | 3600.0 | 贵州省统计局 |
| 25 | 云南省 | 4800.0 | 云南统计局 |
| 26 | 西藏自治区 | 330.0 | 西藏统计局 |
| 27 | 陕西省 | 3700.0 | 陕西统计局 |
| 28 | 甘肃省 | 2600.0 | 甘肃统计局 |
| 29 | 青海省 | 580.0 | 青海统计局 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 680.0 | 宁夏统计局 |
| 31 | 新疆维吾尔自治区 | 2400.0 | 新疆统计局 |
三、总结
从上述表格可以看出,2018年中国各省份户籍人口差异较大,人口最多的广东省超过1.1亿人,而人口最少的西藏自治区仅约330万人。其中,山东、河南、江苏等省份户籍人口均超过9000万,反映出这些地区在人口规模上的重要地位。
需要注意的是,随着人口流动的加剧,户籍人口与常住人口之间的差距也在不断扩大。因此,在分析人口变化趋势时,还需结合常住人口数据进行综合评估。
如需进一步了解某一省份的具体数据或对比分析,可查阅当年的《中国统计年鉴》或地方统计局的年度报告。


