【骐达车参数】骐达(Tiida)是日产汽车公司推出的一款紧凑型轿车,凭借其出色的性价比、舒适性以及良好的燃油经济性,受到了许多消费者的青睐。以下是对骐达车型主要参数的总结与分析,帮助消费者更全面地了解这款车。
一、总体概述
骐达作为一款经典家用轿车,自上市以来不断进行技术升级和配置优化,以适应不同市场的需求。无论是城市通勤还是家庭出行,骐达都能提供良好的驾驶体验和实用性。
二、主要参数总结
| 参数类别 | 参数详情 |
| 车型名称 | 骐达(Tiida) |
| 品牌 | 日产(Nissan) |
| 车型级别 | 紧凑型轿车 |
| 发动机类型 | 1.6L 自然吸气 / 1.6L 涡轮增压(部分年份) |
| 最大功率 | 93kW / 124Ps(1.6L 自然吸气) 140kW / 188Ps(1.6T 涡轮增压) |
| 扭矩 | 154N·m / 240N·m(1.6T) |
| 变速器类型 | 5速手动 / 4速自动 / CVT 无级变速 |
| 驱动方式 | 前置前驱(FF) |
| 车身尺寸 | 长:4405mm / 宽:1705mm / 高:1490mm |
| 轴距 | 2600mm |
| 整备质量 | 约1200kg - 1300kg(根据配置不同) |
| 百公里加速 | 10.5s(1.6L) 8.9s(1.6T) |
| 燃油经济性 | 约5.5-6.5L/100km(1.6L) 6.0-7.0L/100km(1.6T) |
| 空间表现 | 后排空间宽敞,后备箱容量约420L,适合家庭使用 |
| 内饰配置 | 基础配置包括中控屏、空调系统、电动门窗等,高配车型配备导航、倒车影像等 |
| 安全配置 | 标配ABS、EBD、双气囊,部分车型配备ESP、侧气帘、倒车雷达等 |
三、总结
骐达是一款非常实用的家庭用车,尤其适合日常通勤和小家庭使用。其动力性能稳定,油耗表现良好,内饰配置也较为丰富,满足大多数用户的基本需求。在不同年份的车型中,配置和动力系统有所调整,建议根据个人预算和实际需求选择合适的版本。
如需进一步了解某一年份或具体配置的详细信息,可参考官方资料或前往经销商实地体验。


