【索尼t900详细参数】索尼T900是索尼在2016年推出的一款中端数码相机,主打高画质与便携性,适合摄影爱好者和日常拍摄需求。它采用了索尼自家的Exmor R CMOS传感器,并支持多种拍摄模式,是一款性价比不错的机型。
以下是索尼T900的主要参数总结:
索尼T900主要参数总结
| 参数名称 | 具体信息 |
| 型号 | 索尼 T900(SONY DSC-T900) |
| 发布时间 | 2016年 |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 有效像素 | 20.4百万像素 |
| 镜头规格 | 30倍光学变焦(16mm-480mm,等效35mm) |
| 最大光圈 | f/3.5(广角端),f/6.3(长焦端) |
| 防抖系统 | 5轴防抖(增强型) |
| 视频拍摄 | 支持全高清1080p(30fps),支持慢动作视频(120fps) |
| 取景器 | 0.2英寸 OLED电子取景器(约11.4万点) |
| 屏幕 | 3英寸 LCD 触控屏(约921,600点) |
| 存储介质 | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 电池 | NP-BN1 锂电池(可充电) |
| 续航能力 | 约330张(CIPA标准) |
| 重量 | 约347克(含电池和存储卡) |
| 尺寸 | 112.5 x 65.4 x 45.3 mm |
| 接口 | USB 2.0,HDMI微型接口 |
| 特色功能 | 4K视频录制(部分型号)、Wi-Fi、蓝牙、GPS定位 |
总结
索尼T900作为一款轻便型数码相机,拥有出色的光学变焦能力、良好的图像质量以及丰富的拍摄功能。无论是旅行记录、日常拍摄还是简单的人像摄影,都能满足用户的基本需求。虽然其性能在如今的高端相机面前略显逊色,但凭借合理的价格和稳定的性能,仍然是一款值得考虑的入门级选择。


