【荣威360参数配置】荣威360是一款定位为家用紧凑型轿车的车型,凭借其良好的性价比、实用的空间设计以及较为丰富的配置,受到了不少消费者的青睐。以下是该车型的主要参数配置总结,帮助用户更全面地了解其性能与特点。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 荣威360 |
品牌 | 上汽荣威 |
车型级别 | 紧凑型轿车 |
发动机类型 | 1.5L 自然吸气 / 1.4T 涡轮增压(部分版本) |
变速箱 | 5挡手动 / 6挡自动 |
驱动方式 | 前置前驱 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
车长(mm) | 约4620 |
车宽(mm) | 约1797 |
车高(mm) | 约1469 |
轴距(mm) | 约2650 |
二、动力系统配置
项目 | 参数 |
发动机型号 | 1.5L LAF / 1.4T KAE |
最大功率(kW/rpm) | 80/5600(1.5L) / 105/5500(1.4T) |
最大扭矩(N·m/rpm) | 135/3800(1.5L) / 220/1500-4000(1.4T) |
燃料类型 | 汽油 |
环保标准 | 国六 |
三、安全与舒适配置
项目 | 配置说明 |
安全气囊 | 前排双气囊 + 侧气囊(部分高配) |
ABS防抱死系统 | 标配 |
EBD电子制动力分配 | 标配 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
倒车影像 | 高配车型配备 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
多功能方向盘 | 标配 |
中控屏 | 8英寸触控屏(部分车型) |
空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配) |
座椅材质 | 织物 / 皮质(部分高配) |
座椅调节 | 前排座椅手动调节 |
四、其他实用配置
项目 | 配置说明 |
一键启动 | 部分车型配备 |
无钥匙进入 | 高配车型配备 |
后排独立空调出风口 | 高配车型配备 |
USB接口 | 标配 |
车载蓝牙 | 标配 |
电动天窗 | 高配车型配备 |
铝合金轮毂 | 高配车型配备 |
五、总结
荣威360作为一款面向家庭用户的紧凑型轿车,具备不错的空间表现和实用性配置,在动力方面也提供了1.5L和1.4T两种选择,满足不同消费者的需求。虽然在豪华配置上略显简单,但其较高的性价比和稳定的品质使其成为许多家庭购车的首选之一。
如您对某一方面的配置有进一步需求,建议前往当地经销商进行试驾和详细咨询。